Home Actualitate La nivel național, 357 de cadre medicale sunt infectate cu Covid-19, dintre care 200 numai în Suceava

La nivel național, 357 de cadre medicale sunt infectate cu Covid-19, dintre care 200 numai în Suceava

0
La nivel național, 357 de cadre medicale sunt infectate cu Covid-19, dintre care 200 numai în Suceava
2 minute de lectură

357 cadre medicale sunt infectate cu noul coronavirus, anunță miercuri seara Grupul de Comunicare Strategică. 99 dintre acestea sunt medici, iar 127 asistenți medicali. În Capitală sunt 60 de cadre medicale infectate.

Din datele centralizate până acum, 357 de cadre medicale sunt infectate cu noul coronavirus, respectiv:

  • medici – 99
  • asistenți medicali – 127
  • infirmiere – 35
  • îngrijitoare – 11
  • personal auxiliar – 85

GCS menționează că DSP Botoșani a revenit cu informația privind numărul de cadre medicale confirmate cu noul coronavirus. Este vorba de 19 cadre medicale confirmate, restul până la 31 fiind în așteptarea rezultatelor.

Distribuție pe județe:

  • Alba – total: 2 | Personal auxiliar: 2
  • Arad – total: 24 | Medici: 9; Asistenți medicali: 5; Infirmiere: 1; Personal auxiliar: 9;
  • București – total: 60 | Medici: 19; Asistenți medicali: 16; Infirmiere: 6; Personal auxiliar: 19;
  • Bistrița Năsăud – total: 3 | Personal auxiliar 3;
  • Botoșani – total: 19 | Medici: 6; Asistenți medicali: 10; Infirmiere: 3;
  • Cluj – total: 3 | Personal auxiliar: 3;
  • Constanța – total: 1 | Asistenți medicali: 1;
  • Covasna – total: 8 | Medici 5; Asistenți medicali 3;
  • Galați – total: 6 | Medici: 3; Asistenți medicali: 1; Personal auxiliar: 2;
  • Hunedoara – total: 16 | Medici: 5; Asistenți medicali: 9; Îngrijitoare: 1; Personal auxiliar: 1;
  • Iași – total: 3 | Medici: 2; Asistenți medicali: 1;
  • Mehedinți – total: 1 | Personal auxiliar: 1;
  • Neamț – total: 7 | Medici: 2; Asistenți medicali: 3; Infirmiere: 1; Personal auxiliar: 1;
  • Suceava – total: 200 | Medici: 45; Asistenți medicali: 77; Infirmiere: 24; Îngrijitoare: 10; Personal auxiliar: 44;
  • Timiș – total: 2 | Medici: 1; Asistenți medicali: 1;
  • Vrancea – total: 2 | Medici: 2.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here