Bursa de Valori București (BVB) informează că, în conformitate cu deciziile Comisiei Indicilor, începând cu ședința de tranzacționare din data de 24 iunie 2019 vor intra în vigoare noile structuri ale indicilor BVB (ponderile simbolurilor în componenta indicilor).
Noile structuri ale indicilor BVB, respectiv valorile factorilor de free float (Ffi) și cele ale factorilor de reprezentare (Ri), au fost determinate pe baza numărului de acțiuni și prețurilor de închidere înregistrate la finalul sedintei de tranzacționare din data de 14 iunie 2019.
Structurile indicilor, respectiv valorile factorilor de free float (Ffi) și cele ale factorilor de reprezentare (Ri) s-au modificat și în cazul celorlați indici ai BVB: BET-TR, BET-XT, BET-XT-TR, BET-NG, BET-FI, BET-BK, BET-Plus (o detaliere a noilor strucuri o puteți găsi aici: http://www.bvb.ro/AboutUs/MediaCenter/PressItem/Noua-structura-a-indicilor-BVB-in-vigoare-incepand-cu-24-iunie/4992)
| Simbol / Symbol | Nr. de acțiuni / No of shares | Preț / Price | FF | FR | FC | FL | Capitalizare / Capitalization (RON) | Pondere / Weight % |
| TLV | 4,815,093,171 | 2.29 | 1 | 0.648 | 1 | 7,145,213,058.31 | 20 | |
| FP | 9,101,963,266 | 1.01 | 0.8 | 0.971 | 1 | 7,141,109,115.68 | 19.98 | |
| SNP | 56,644,108,335 | 0.384 | 0.3 | 1 | 1 | 6,525,401,280.19 | 18.26 | |
| SNG | 385,422,400 | 32 | 0.3 | 1 | 1 | 3,700,055,040.00 | 10.35 | |
| BRD | 696,901,518 | 12.06 | 0.4 | 1 | 1 | 3,361,852,922.83 | 9.41 | |
| TGN | 11,773,844 | 369.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2,175,217,679.00 | 6.09 | |
| EL | 345,939,929 | 10.9 | 0.4 | 1 | 1 | 1,508,298,090.44 | 4.22 | |
| DIGI | 100,000,000 | 27.3 | 0.4 | 1 | 1 | 1,092,000,000.00 | 3.06 | |
| SNN | 301,513,851 | 10.54 | 0.2 | 1 | 1 | 635,591,197.91 | 1.78 | |
| TEL | 73,303,142 | 21 | 0.4 | 1 | 1 | 615,746,392.80 | 1.72 | |
| ALR | 713,779,135 | 2.13 | 0.3 | 1 | 1 | 456,104,867.27 | 1.28 | |
| M | 22,145,082 | 31.5 | 0.6 | 1 | 1 | 418,542,049.80 | 1.17 | |
| WINE | 20,000,000 | 23 | 0.6 | 1 | 1 | 276,000,000.00 | 0.77 | |
| COTE | 8,657,528 | 78.2 | 0.4 | 1 | 1 | 270,807,475.84 | 0.76 | |
| SFG | 38,799,340 | 20 | 0.3 | 1 | 1 | 232,796,040.00 | 0.65 | |
| BVB | 8,049,246 | 22.1 | 1 | 1 | 1 | 177,888,336.60 | 0.5 |
Sursa: BVB